OB地域別派遣一覧(アジア)

No. 管理No. 地域 派遣国 隊次 職種
39 255     アジア  モンゴル 26−3  花卉栽培
38 253  P2  アジア  タイ 26−2  理学療法士
37 246 アジア  インドネシア 25−3  観光業
36 224  P2  アジア  スリランカ 22−1  環境教育
35 181  P2  P3 アジア  モルディブ 16−3  写真
34 172 アジア  ネパール 15−2  理数科教師
33 162 アジア  モルディブ 14−2  美容師
32 150 パート2 アジア  ネパール 13−1  果樹
31 141 アジア  マレイシア 12−2  視聴覚教育 
30 140 アジア  バングラデシュ 12−2  冷凍機器・空調
29 134 アジア  中国 11−1  野菜
28 133 アジア  モンゴル 11−1  体操競技
27 127 アジア  マレイシア 10−3  重量あげ
26 120 アジア  ネパール 10−1  理数科教師
25 113       アジア  モルディブ 9−2  建築施工
24 101 アジア  ネパール 7−2  家畜飼育
23 97 P2 P3 P4 アジア  マレイシア 7−2  養殖
22 89 アジア  ネパール 6−2  自動車整備
21 81 P2 P3 アジア  中国 5−2  病虫害
20 74 P2 P3 アジア  ラオス 4−2  養殖
19 71 P2 P3 P4  アジア  中国 4−1  日本語教師
18 65 アジア  フィリピン 3−2  養殖
17 64 アジア  スリランカ 3−2  搬送
16 61 アジア  ネパール 3−1  理数科教師
15 55 アジア  中国 2−2  自動車整備
14 52 アジア  中国 2−1  経済
13 48 アジア  マレイシア 1−1  日本語教師
12 37 アジア  タイ 62−2  野菜
11 32 アジア  モルディプ 59−3  測量
10 31 アジア  バングラデシュ 59−2  溶接
28 アジア  バングラデシュ 58−4  自動車整備
24 アジア  ネパール 58−2  理数科教師
23 パート2 アジア  ブータン 57−4  建築
10 アジア  マレイシア 47−2  農業土木
09 アジア  マレイシア 47−2  小型造船
08 アジア  フィリピン 46−1  家畜飼育
07 アジア  マレイシア 44−3  小型造船
02 アジア  フィリピン 43−2  野菜
01 アジア  ラオス 41−1  電話線路