OB隊次別派遣一覧

No. 管理No. 地域 派遣国 隊次 職種
143 282 アフリカ  ベナン→ガボン R1(2019)−2  コミュニティ開発
142 281 中近東  エジプト R1−2  小学校教育
141 280 中南米  パラグアイ R1−1  陸上競技
140 267 アフリカ  ケニア 28−3  マーケティング
139 263 大洋州  パラオ 28−2  小学校教育
138 261 中南米  パラグアイ 27−2  柔道
137 260 大洋州  パプアニューギニア 27−1  理科教育
136 256  P2  P3 中近東  ヨルダン 26−3  環境教育
135 255     アジア  モンゴル 26−3  花卉栽培
134 253  P2  アジア  タイ 26−2  理学療法士
133 254 アフリカ  ナミビア 26−3  コンピュータ技術
132 248 中南米  ベリーズ 25−4  環境教育
131 246 アジア  インドネシア 25−3  観光業
130 245 中南米  ボリヴィア 25−2  環境教育
129 240 アフリカ  ケニア 23−4  村落開発普及員
128 237 アフリカ  モザンビーク 23−3  理数科教師
127 234 中南米  ホンデュラス 23−1  小学校教諭
126 232  P2  大洋州  マーシャル 22−3  理数科教師
125 231 大洋州  パプアニューギニア 22−3  コンピュータ技術
124 229 大洋州  フィジー 22−2  村落開発普及員
123 228 アフリカ  ガーナ 22−2  コンピュータ技術
122 227  P2  アフリカ  ブルキナ・ファソ 22−2  青少年活動
121 225 P1 P2 P3 中近東  ヨルダン 22−1  環境教育
120 224  P2  アジア  スリランカ 22−1  環境教育
119 222 P1  P2 P3 アフリカ  セネガル 21−4  村落開発普及員
118 218  P2  PDF P3 大洋州  ミクロネシア 21−3  環境教育
117 207 中南米  ホンデュラス 20−3  考古学
116 192  P2  大洋州  ミクロネシア 18−2  建築
115 187 中南米  ボリヴィア 18−1  小学校教諭
114 184 アフリカ  マラウイ 17−1  果樹
113 181  P2  P3 アジア  モルディブ 16−3  写真
112 179 P1  P2 アフリカ  ケニア 16−2  コンピュータ技術
111 173 P1 P2 アフリカ  ブルキナ・ファソ 15−3  村落開発普及員
110 172 アジア  ネパール 15−2  理数科教師
109 171 アフリカ  マラウイ 15−2  コンピュータ技術
108 170 アフリカ  ブルキナ・ファソ 15−2  農業機械
107 168 P1 P2 P3 東欧  ブルガリア 15−1  養護
106 163 アフリカ  セネガル 14−3  村落開発普及員
105 162 アジア  モルディブ 14−2  美容師
104 160 大洋州  サモア 14−1  獣医師
103 159 アフリカ  セネガル 13−2  臨床検査技師
102 156 パート2 アフリカ  セネガル 13−2  村落開発普及員
101 152 アフリカ  ザンビア 13−1  養鶏
100 151 中近東  モロッコ 13−1  バレーボール
99 150 パート2 アジア  ネパール 13−1  果樹
98 143 アフリカ  マラウイ 12−2  システムエンジニア
97 142 パート2 中近東  モロッコ 12−2  農業土木
96 141 アジア  マレイシア 12−2  視聴覚教育
95 140 アジア  バングラデシュ 12−2  冷凍機器・空調
94 139 中南米  パナマ 12−1  野菜
93 138 大洋州  ヴァヌアツ 11−3  村落開発普及員
92 136 アフリカ  エティオピア 11−3  電気機器
91 135 中近東  エジプト 11−3  レスリング
90 134 アジア  中国 11−1  野菜
89 133 アジア  モンゴル 11−1  体操競技
88 132 パート2 アフリカ  ニジェール 11−1  植林
87 131 アフリカ  ニジェール 11−1  体育
86 130 パート2 アフリカ  タンザニア 11−1  理数科教師
85 128 アフリカ  マラウイ 10−3  自動車整備
84 127 アジア  マレイシア 10−3  重量あげ
83 124 アフリカ  ジンバブエ 10−2  野球
82  121 東欧  ハンガリー 10−2  野球
81 120 アジア  ネパール 10−1  理数科教師
80 116 アフリカ  ケニア 9−3  自動車整備
79 115 中近東  シリア 9−2  システムエンジニア
78 113       アジア  モルディブ 9−2  建築施工
77 109 パート2 アフリカ  マラウイ 9−1  電話交換機
76 108 P1 P2 P3 中近東  テュニジア 9−1  システムエンジニア
75 107 パート2 大洋州  パプアニューギニア 8−3  システムエンジニア
74 106 中南米  コロンビア 8−3  経済
73 105 中近東  ジョルダン 8−2  養護
72 104 中南米  グァテマラ 8−1  陶磁器
71 102 アフリカ  ケニア 7−3  自動車整備
70 101 アジア  ネパール 7−2  家畜飼育
69 100 大洋州  サモア(西サモア) 7−2  数学教師
68 99 P2 P3 中近東  シリア 7−2  電子機器
67 98   大洋州  トンガ 7−2  電話線路
66 97 P2 P3 P4 アジア  マレイシア 7−2  養殖
65 96 P2 P3 アフリカ  ガーナ 7−1  理数科教師
64 93 中南米  グァテマラ 6−3  野菜
63 92 パート2 アフリカ  ケニア 6−3  自動車整備
62 91 アフリカ  ジンバブエ 6−3  野球
61 89 アジア  ネパール 6−2  自動車整備
60 82 大洋州  サモア(西サモア) 5−3  通信電力
59 81 P2 P3 アジア  中国 5−2  病虫害
58 77 中南米  ニカラグア 4−3  自動車整備
57 76 大洋州  ソロモン諸島 4−3  船舶機械
56 74 P2 P3 アジア  ラオス 4−2  養殖
55 72 アフリカ  ガーナ 4−1  自動車整備
54 71 P2 P3 P4  アジア  中国 4−1  日本語教師
53 70 P2 P3 アフリカ  ケニア 4−1  システムエンジニア
52 68  パート2 中近東  モロッコ 3−3  工作機械
51 65 アジア  フィリピン 3−2  養殖
50 64 アジア  スリランカ 3−2  搬送
49 63 パート2 大洋州  パプアニューギニア 3−2  野菜
48 62 アフリカ  ガーナ 3−1  写真
47 61 アジア  ネパール 3−1  理数科教師
46 60 中南米  コスタリカ 3−1  文化人類学
45 55 アジア  中国 2−2  自動車整備
44 53 アフリカ  ザンビア 2−1  自動車整備
43 52 アジア  中国 2−1  経済
42 50 アフリカ  エティオピア 1−3  自動車整備 
41 49 アフリカ  ガーナ 1−2  秘書
40 48 アジア  マレイシア 1−1  日本語教師
39 47 中南米  ペルー 1−1  土木施工
38 45 中南米  グァテマラ 1−1  精密機器
37 43 アフリカ  マラウイ 63−2  印刷
36 41 アフリカ  リベリア 63−1  稲作
35 40 アフリカ  ザンピア 63−1  理数科教師
34 38 アフリカ  ケニア 62−3  理数科教師
33 37 アジア  タイ 62−2  野菜
32 36 中南米  ボリヴィア 61−1  養殖
31 35 アフリカ  ケニア 60−3  建築
30 34 中近東  ジョルダン 60−3  電子機器
29 32 アジア  モルディプ 59−3  測量
28 31 アジア  バングラデシュ 59−2  溶接
27 30 アフリカ  タンザニア 59−2  自動車整備 
26 29 アフリカ  ザンビア 58−4  木工
25 28 アジア  バングラデシュ 58−4  自動車整備
24 27 アフリカ  リベリア 58−3  下水処理機械
23 26 中南米  ホンデュラス 58−3  工作機械
22 25 中南米  ペルー 58−2  バレーボール
21 24 アジア  ネパール 58−2  理数科教師
20 23 パート2 アジア  ブータン 57−4  建築
19 20 中南米  ホンデュラス 56−2  漁具漁法
18 19 アフリカ  マラウイ 55−4  自動車整備
17 18 中近東  モロッコ 55−1  建築
16 17 中南米  パラグアイ 54−2  土壌肥料
15 16 アフリカ  ケニア 53−1  園芸作物
14 15 アフリカ  ガーナ 52−1  理数科教師
13 14 アフリカ  ケニア 50−2  理数科教師
12 13 大洋州  トンガ 50−1  冷凍機器
11 12 アフリカ  ケニア 49−1  柔道
10 11 パート2 アフリカ  タンザニア 48−1  自動車整備
10 アジア  マレイシア 47−2  農業土木
09 アジア  マレイシア 47−2  小型造船
08 アジア  フィリピン 46−1  家畜飼育
07 アジア  マレイシア 44−3  小型造船
05 道普請人(喜田清) アフリカ  タンザニア 44−2  農産物加工
04 アフリカ  タンザニア 44−1  野菜
03 アフリカ  タンザニア 43−3  野菜
02 アジア  フィリピン 43−2  野菜
01 アジア  ラオス 41−1  電話線路