OG隊次別派遣一覧

No. 管理No. 地域 派遣国 隊次 職種
139 283 アフリカ  カメルーン R1−4  青少年活動
138 279 アジア  モンゴル R1(2019)−1  体育
137 278 中南米  コスタリカ 30−4  環境教育
136 277 アジア  インド 30−3  日本語教育
135 276  アジア  モンゴル 30−3  音楽
134 275 中南米  アルゼンチン 30−3  日本語教育
133 274 アジア  東ティモール 30−2  番組制作
132 273 中南米  アルゼンチン 30−1  幼児教育
131 272   大洋州  ソロモン 29−3  看護師
130 270 中南米  セントルシア 29−2  作業療法士
129 271 アジア  スリランカ 29−2  小学校教育
128 269 アフリカ  マラウイ 29−1  コミュニティ開発
127 268 アフリカ  マダガスカル 29−1  青少年活動
126 266 アジア  タイ 28−3  日本語教育
125 265 アジア  フィリピン 28−2  栄養士
124 264   中南米  ニカラグア 28−2  助産師
123 262 アジア  マレーシア 28−1  障害児・者支援
122 258 中南米  ボリビア 27−2  日系日本語学校教師
121 259 アジア  ネパール 27−1  学校保健
120 257 アジア  フィリピン 26−4  看護師
119 252  アジア  インド 26−2  日本語教師
118 251 中南米  ブラジル 26−1  日系日本語学校教師
117 250 大洋州  ミクロネシア 26−1  小学校教育
116 249  大洋州  サモア 26−1  小学校教育
115 247   アジア  東ティモール 25−3  写真
114 244 アジア  マレーシア 25−1  作業療法士
113 243 中近東  ヨルダン 25−1  青少年活動
112 242 アフリカ  マラウイ 24−3  看護師
111 241 アジア  バングラデシュ 24−3  感染症対策
110 239 アジア  フィリピン 24−1  理数科教師
109 238 中南米  ホンデュラス 24−1  理数科教師
108 235 アフリカ  カメルーン 23−2  村落開発普及員
107 236 アジア  タイ 23−2  日本語教師
106 233  中南米  パラグアイ 22−4  村落開発普及員
105 230 中南米  パナマ 22−3  村落開発普及員
104 226 PDF アフリカ  セネガル 22−1  エイズ対策
103 221 中近東  エジプト 21−3  幼児教育
102 220 アフリカ  セネガル 21−3  小学校教諭
101 219 アフリカ  マラウイ 21−3  幼児教育
100 217  中南米  パラグアイ 21−3  保健師
99 216 中南米  ボリビア 21−1  野菜栽培
98 215 中南米  チリ 21−1  作業療法士
97 214  アフリカ  エチオピア 21−1  体育
96 212 中南米  セント・ルシア 21−1  ソーシャルワーカー
95 211 アフリカ  ケニア 21−1  観光業
94 210 アジア  モンゴル 20−4  PCインストラクター
93 213 中近東  シリア 21−1  音楽
92 223   アジア  ベトナム 20−3  村落開発普及員
91 209  中南米  チリ 20−3  環境教育
90 208  アジア  モンゴル 20−3  養護
89 206   中近東  イエメン 20−3  青少年活動
88 205  中南米  ニカラグア 20−2  小学校教諭
87 204 大洋州  ソロモン 20−1  理数科教師
86 203  アジア  マレイシア 20−1  作業療法士
85 202 中南米  ベリーズ 20−1  建築
84  201  中南米  ホンデュラス 20−1  小学校教諭
83 200 大洋州  サモア 19−4  小学校教諭
82 199  アフリカ  ウガンダ 19−3  家政
81 198 アフリカ  セネガル 19−3  村落開発普及員
80 197  アジア  インドネシア 19−2  栄養士
79 196 アフリカ  ガーナ 19−2  感染症対策
78 194 アフリカ  マラウイ 19−1  小学校教諭
77 193 中南米  エルサルバドル 19−1  小学校教諭
76

191

アジア  インドネシア 18−2  理数科教師
75 190 アフリカ  セネガル 18−1  青少年活動
74 189 アジア  モンゴル 18−1  日本語教師
73 188 アジア  ベトナム 18−1  日本語教師
72 186 大洋州  パラオ 17−2  小学校教諭
71 185 アジア  ベトナム 17−1  日本語教師
70 183 中近東  ジョルダン 17−1  幼稚園教諭
69 182 アジア  カンボジア 17−1  理数科教師
68 180 中南米  ニカラグア 16−3  青少年活動
67 178 アフリカ  ブルキナ・ファソ 16−2  家畜飼育
66 177 中南米  ボリビア 16−2  看護師
65 176 アジア  中国 16−2  日本語教師
64 175 アジア  ベトナム 16−1  養護
63 174 中南米  パナマ 15−3  看護師
62 169 中南米  ホンデュラス 15−2  小学校教諭
61 164 アジア  タイ 15−1  日本語教師
60 167 大洋州  マーシャル諸島 15−1  小学校教諭
59 166 中南米  セント・ルシア 15−1  小学校教諭
58 165 中近東  ジョルダン 15−1  音楽
57 161 中南米  ドミニカ 14−1  森林経営
56 158 パート2 東欧  ポーランド 13−2  日本語教師
55 157 アジア  インドネシア 13−2  木工
54 155 中南米  チリ 13−2  看護師
53 154 東欧  ルーマニア 13−1  柔道
52 153 中南米  ホンデュラス 13−1  幼稚園教諭
51 149 中南米  ホンデュラス 12−3  医療機器
50 148 中南米  グァテマラ 12−3  ソーシャルワーカー
49 147 アフリカ  ニジェール 12−3  栄養士
48 146 パート2 アジア  パキスタン 12−3  保健婦(師)
47 145 アジア  カンボディア 12−3  日本語教師
46 144 大洋州  パラオ 12−2  水泳
45 137 パート2 アフリカ  ニジェール

11−3

 視聴覚教育
44 129 中南米  ジャマイカ

11−1

 日本語教師
43 126 パート2 アフリカ  セネガル 10−3  野菜
42 125 パート2 アフリカ  ニジェール 10−2  家政
41 123 アフリカ  ガーナ 10−2  理数科教師
40 122 中南米  エクアドル 10−2  水泳
39 119 パート2 東欧  ルーマニア 10−1  日本語教師
38 118 パート2 アジア  モルディプ 10−1  体育
37 117 アフリカ  コートジボアール 9−3  看護婦
36 114 東欧  ブルガリア 9−2  日本語教師
35 112 アフリカ  ガーナ 9−1  家畜飼育
34 111 大洋州  ソロモン諸島 9−1  家政
33 110 東欧  ブルガリア 9−1  システムエンジニア
32 103 アジア  タイ 7−3  日本語教師
31 94 中南米  メキシコ 7−1  看護婦
30 92 アフリカ  タンザニア 7−1  果樹
29 89   アフリカ  ニジェール 6−3  陶磁器
28 88 アフリカ  ケニア 6−2  理数科教師
27 87 中南米  グァテマラ 6−2  野菜
26 86 パート2 中南米  エクアドル 6−1  理数科教師
25 85 アフリカ  ザンビア 6−1  美術
24 84 大洋州  ソロモン諸島 6−1  看護婦
23 83 中南米  パラグアイ 5−3  美術
22 80    アフリカ  ジンバブエ 5−1  音楽
21 79 パート2 中近東  ジョルダン 5−1  手工芸
20 78    アフリカ  ガーナ 5−1  理数科教師
19 75 中南米  グァテマラ 4−2  農産物加工
18 73 中南米  グァテマラ 4−1  陶磁器
17 69 アジア  バングラデシュ 3−3  村落開発普及員
16 67 アフリカ  マラウイ 3−2  保健婦
15 66 アジア  インドネシア 3−2  看護婦
14 59 P2  P3 大洋州  トンガ 3−1  日本語教師
13 58 パート2  P3 アジア  バングラデシュ 2−3  体育
12 57 中近東  ジョルダン 2−2  水泳
11 56 アジア  フィリピン 2−2  日本語教師
10 54 パート2 アジア  マレイシア 2−1  日本語教師
51 中南米  ホンデュラス 1−3  システムエンジニア
46 中南米  ペルー 1−1  婦人子供服
44 アジア  インドネシア 63−3  日本語教師
42 アフリカ  ケニア 63−2  理数科教師
39 アジア  中国 63−1  日本語教師
33 アフリカ  ケニア 60−1  理数科教師
22 中南米  ホンデュラス 57−1  水泳
21 中近東  テュニジア 56−2  助産婦
06 アジア  マレイシア 44−3  日本語教師